公 示
   
  院属各学生班级:
  经学生本人申请,学院评审委员会评审,拟推荐如下14名同学获评1929cc威尼斯“邦普奖学金”。若同学们对此有任何意见,请于5月20日下午18:00前向学院学生工作办公室(化工楼317)或院党委副书记周小明老师(13507322293)反馈。
  “邦普奖学金”拟推荐名单
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 平均学分绩点 | 上一年专业排名 | 备注 | 
    
     | 1 | 杨洁 | 女 | 1906040229 | 3.63 | 8/137(5.8%) |   | 
    
     | 2 | 沈一丹 | 女 | 1906010313 | 3.69 | 5/137(3.6%) |   | 
    
     | 3 | 戴薇 | 女 | 1906020228 | 3.77 | 2/69 (2.90%) |   | 
    
     | 4 | 吴碧玉 | 女 | 1906040128 | 3.42 | 8/95(8.42%) |   | 
    
     | 5 | 石磊 | 男 | 1906090101 | 3.41 | 2/31(6.45%) |   | 
    
     | 6 | 王晓熠 | 女 | 1906070116 | 3.65 | 4/58 (6.90%) |   | 
    
     | 7 | 刘汇灵 | 女 | 1906080228 | 3.41 | 4/58(6.89%) |   | 
    
     | 8 | 刘月旺 | 男 | 2006010105 | 3.78 | 3/142(2.1%) |   | 
    
     | 9 | 毛芳华 | 女 | 2006010326 | 3.74 | 4/142(2.8%) |   | 
    
     | 10 | 夏燊 | 男 | 2006020109 | 3.08 | 20/72(27.7%) |   | 
    
     | 11 | 向楠云 | 女 | 2006040131 | 3.59 | 4/89 (4.49%) |   | 
    
     | 12 | 袁旭露 | 男 | 2006090114 | 3.41 | 5/34 (14.72%) |   | 
    
     | 13 | 夏光耀 | 男 | 2006070206 | 3.48 | 5/59(8.5%) |   | 
    
     | 14 | 张雄 | 男 | 2006080132 | 3.71 | 3/57(5.2%) |   | 
   
  
   
   1929cc威尼斯
  2022年5月18日