公 示
   
  院属各学生班级:
  经学生本人申请,学院评审委员会评审,拟推荐如下14名同学获评“湖南科大-广东校友会化学化工分会自强奖学金”;若同学们对此有任何意见,请于5月20日下午18:00前向学院学生工作办公室(化工楼317)或院党委副书记周小明老师(13507322293)反馈。
  “自强奖学金”拟推荐名单
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 上一学期学期学分绩 | 上一学期专业排名 | 本学年贫困等级 | 备注 | 
    
     | 1 | 邢艺凡 | 女 | 2106010125 | 89.22 | 8/134(5.9%) | 困难 |   | 
    
     | 2 | 龙维安 | 男 | 2106010206 | 84.83 | 29/134(22%) | 特别困难 |   | 
    
     | 3 | 蒋彬 | 男 | 2106010306 | 88.59 | 11/134 (8.21%) | 困难 |   | 
    
     | 4 | 胡小宇 | 女 | 2106010416 | 91.83 | 1/134 (0.75%) | 一般困难 |   | 
    
     | 5 | 白杰 | 男 | 2106020110 | 86.27 | 17/66 (25.75%) | 特别困难 |   | 
    
     | 6 | 李铿 | 女 | 2106020226 | 88.11 | 11/66(16.67%) | 特别困难 |   | 
    
     | 7 | 谢彩霞 | 女 | 2106040130 | 90.81 | 2/100 (2%) | 特别困难 |   | 
    
     | 8 | 朱玲 | 女 | 2106040231 | 86.86 | 15/100(15%) | 一般困难 |   | 
    
     | 9 | 许静鑫 | 女 | 2106040322 | 89.93 | 7/100 (7%) | 困难 |   | 
    
     | 10 | 褚广超 | 男 | 2106090115 | 90.12 | 2/32 (6.25%) | 一般困难 |   | 
    
     | 11 | 廖佳瑶 | 女 | 2106070125 | 91.71 | 1/64 (1.5%) | 困难 |   | 
    
     | 12 | 赵玲玲 | 女 | 2106070231 | 87.26 | 22/64 (34.37%) | 一般困难 |   | 
    
     | 13 | 于梓豪 | 男 | 2106080104 | 85.55 | 13/57 (22.8%) | 无 |   | 
    
     | 14 | 赵孟然 | 女 | 2106080220 | 89.95 | 3/57 (5.26%) | 无 |   | 
   
  
   1929cc威尼斯
   
   1929cc威尼斯
  2022年5月18日