2022届 院 长 奖 公 示 名 单
  院属各学生班级:
   经学生本人申请,学院评审小组评审,拟推荐如下14名同学参评2022届院长奖;若同学们对此有任何意见,请于5月24日下午18:00前向院学生工作办公室(化工楼317)或院党委副书记周小明老师(13507322293)反馈意见。
  
   
    
     | 姓名 | 学号 | 班级 | 平均学分绩点 | 编号 | 
    
     | 商艳雪 | 1806010113 | 18化学1班 | 3.77 | NO.YZJ2022-106-001 | 
    
     | 唐紫艳 | 1806010212 | 18化学2班 | 3.79 | NO.YZJ2022-106-002 | 
    
     | 何苏 | 1806010319 | 18化学3班 | 3.53 | NO.YZJ2022-106-003 | 
    
     | 李诗美 | 1806010415 | 18化学4班 | 3.66 | NO.YZJ2022-106-004 | 
    
     | 闫宇惠 | 1806020128 | 18应化1班 | 3.79 | NO.YZJ2022-106-005 | 
    
     | 刘满贞 | 1806020221 | 18应化2班 | 3.56 | NO.YZJ2022-106-006 | 
    
     | 何娟 | 1806040127 | 18工艺1班 | 3.68 | NO.YZJ2022-106-007 | 
    
     | 曾邹果 | 1806040220 | 18工艺2班 | 3.60 | NO.YZJ2022-106-008 | 
    
     | 莫欣 | 1806040326 | 18工艺3班 | 3.63 | NO.YZJ2022-106-009 | 
    
     | 徐怡 | 1806040318 | 18工艺4班 | 3.77 | NO.YZJ2022-106-010 | 
    
     | 李莎 | 1806070124 | 18制药1班 | 3.84 | NO.YZJ2022-106-011 | 
    
     | 胡芳芳 | 1806070219 | 18制药2班 | 3.80 | NO.YZJ2022-106-012 | 
    
     | 张雅婷 | 1806080123 | 18能化1班 | 3.87 | NO.YZJ2022-106-013 | 
    
     | 陶苗 | 1806080222 | 18能化2班 | 3.56 | NO.YZJ2022-106-014 | 
   
  
   
    1929cc威尼斯
    2022年5月19日