| 类别 | 项目名称 | 级别/星级标准 | 积分 | 认定方式 | 备注 | 
    
    
     
      | 思 想 政 治 与 人 文 素 养 | 参加党、团学习培训并顺利完成 | 院级 | 2 | 认证 | 1.在培训学习中被评为优秀可另加1积分。 | 
     
      | 校级 | 3 | 
     
      | 市级 | 4 | 
     
      | 省级 | 5 | 
     
      | 国家级 | 6 | 
     
      | 参加思想政治与人文素养类主题教育讲座、报告、读书会等教育活动(含竞赛) | 院级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积1、1.5、2分 | 认证/申报 | 1.相关活动或竞赛若为团体形式报名参加,则队长比队员多积1分。 | 
     
      | 校级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积2、2.5、3分 | 
     
      | 市级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积3、3.5、4分 | 
     
      | 省级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积4、4.5、5分 | 
     
      | 国家级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积5、5.5、6分 | 
     
      | 班级、社团主题团日活动 | 参加1次积1分 | 申报 | 1.单次项目参与时长不得低于45分钟。 | 
     
      | 学 术 科 技 与 创 新 创 业   | 参加学术科技、创新创业培训、讲座等(含竞赛) | 院级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积1、1.5、2分 |   |   | 
     
      | 校级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积2、2.5、3分 | 认证 | 1.相关活动或竞赛若为团体形式报名参加,则队长比队员多积1分。   | 
     
      | 市级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积3、3.5、4分 | 
     
      | 省级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积4、4.5、5分 | 
     
      | 国家级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积5、5.5、6分 | 
     
      | 国家级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积5、5.5、6分 | 
     
      | 取得国家专利证书、知识产权 | 外观设计类型 | 6 | 申报 | 1.若同一授权的获得者为多人,则按排名依次递减1积分。 | 
     
      | 实用新型类型 | 10 | 
     
      | 技术发明类型 | 30 | 
     
      | 计算机软件著作权 | 20 | 
     
      | 作品著作权 | 20 | 
     
      | 发表学术论文 | SCI1、SCI2区、SSCI1区和其他SSCI来源期刊、新华文摘全文转载、顶级权威期刊 | 30 | 申报 | 
 
 
 
 
 
 
 1.第一作者、第二、三作者和其它作者积分分别乘100%、70%和 40%的系数。 | 
     
      | SCI3、SCI4区、EI、CPCI、CSSCI来源期刊或集刊、人民日报理论版、光明日报理论版、人大复印资料 | 20 | 
     
      | CSCD、核心期刊、未进入SCI、EI、SSCI、和A&HCI源期刊的国外其他学术期刊、大型国际学术会议论文集等 | 10 | 
     
      | 其他具有正式国际和国内期刊号的学术期刊 | 6 | 
     
      | 自主创业 | 组建团队,但未注册工商企业,正常运转半年以上 | 5 | 认证 | 
 | 
     
      | 已注册工商企业,正常运转半年以上 | 8 | 
     
      | 科研立项 | 院级 | 3 | 认证/申报 | 1.不同级别项目若分一般项目和重点项目,则重点项目多积2分;立项后成功结题按照级别分别可额外积3、5、8、10、15分。 | 
     
      | 校级 | 5 | 
     
      | 市级 | 8 | 
     
      | 省级 | 10 | 
     
      | 国家级 | 15 | 
     
      | 出版著作或文学、艺术等论文(作品) | 学术著作 | 8-20 | 申报 | 1.不同著作可累计加分,合著、主编、副主编、参编者按作者实际承担的工作量计分,具体以实际酌情认证。 | 
     
      | 文学、艺术等论文(作品) | 5-15 | 
     
      | 社 会 实 践 与 志 愿 公 益 | 参加各类社会实践活动(含竞赛) | 院级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积1、1.5、2分 | 认证/申报 | 
 1.若所参与的竞赛有初赛、复赛、决赛等环节,可按对应活动级别累计加分 ; 
 2.相关活动或竞赛若为团体形式报名参加,则队长比队员多积1分。 
 
 | 
     
      | 校级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积2、2.5、3分 | 
     
      | 市级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积3、3.5、4分 | 
     
      | 省级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积4、4.5、5分 | 
     
      | 国家级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积5、5.5、6分 | 
     
      | 事、企业单位挂职锻炼、社会实习 | 5 | 申报 | 
         社会实习每年计一次,需出具实习证明; 
 2.实习时长不少于两周。 | 
     
      | 参加志愿服务、公益活动(含竞赛) | 院级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积1、1.5、2分 | 认证/申报 | 
 
         每次志愿服务时长不少于1小时; 
 2.其他官方认定的志愿服务次数换算每学期换算一次,认证一次积分。 
 | 
     
      | 校级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积2、2.5、3分 | 
     
      | 市级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积3、3.5、4分 | 
     
      | 省级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积4、4.5、5分 | 
     
      | 国家级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积5、5.5、6分 | 
     
      | 其他官方认定的志愿服务次数换算 (如志愿汇) | 
 10次以上 
 | 6 | 
     
      | 6-8次 | 4 | 
     
      | 3-5次 | 2 | 
     
      | 2次 | 1 | 
     
      | 文 化 体 育 与 艺 术 | 参加文化、体育、艺术类活动(含竞赛) | 院级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积1、1.5、2分 | 认证/申报 | 
         若所参与的竞赛有初赛、复赛、决赛等环节,可按对应活动级别分数累计加分; 
 2.相关活动或竞赛若为团体形式报名参加,则队长比队员多积1分。 
 
 | 
     
      | 校级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积2、2.5、3分 | 
     
      | 市级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积3、3.5、4分 | 
     
      | 省级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积4、4.5、5分 | 
     
      | 国家级 | 成功参与、进入复赛、决赛分别积5、5.5、6分 | 
     
      | 社 会 工 作 与 履 历 | 担任校内党、团学(含学生社团)组织工作任职。 | 主要学生干部 | 5—8 | 认证 | 
 1.主要学生干部包含校、院学生组织副部长、负责人及以上干部,社团主要负责人(社长、团支书),各班班长、团支书等; 
 2.学生任职须满一个聘期并考核合格方可积分,中途辞职或考核不合格者不予认证积分; 
 3.兼任多项职务的学生,按其最高职务积分,可累计加分,但最高不超过8分; 
 4.学生干部具体岗位加分由学院或校级职能部门主要负责人根据加分标准酌情确定,统一录入网络信息系统; 
 5.能基本履行工作职责、按质按量完成工作任务者按表中最低值计分;能够积极主动承担工作任务、创造性开展完成工作,个人业绩突出,受到学校及其以上级别表彰者按表中最高分值计分。 
 | 
     
      | 其他学生干部 | 1—4 | 
     
      | 承担其它校外社会工作履历 | 市级 | 5 | 申报 | 1.需出具相关证明,一学期计一次。 | 
     
      | 省级 | 10 | 
     
      | 国家级 | 20 | 
     
      | 职 业 技 能 与 特 长   
 | 各类专业技术考试合格或获得证书认定 | Ⅰ(初)级 | 4 | 申报 | 1.需国家认可、人力资源和社会保障局颁发的证书。由各级认证管理员按照相关规定、结合证书难易程度予以认定;同一项目以最高分计,不累计加分。 | 
     
      | Ⅱ(中)级 | 6 | 
     
      | Ⅲ(高)级优秀及以上 | 10 | 
    
   
   
   
  说明:
  1、国家级活动指国务院各部(委)、团中央、教育部各学科委员会主办的全国范围参与的活动;国家级各社会团体举办的活动原则上作为省级活动认证。
  2、省级活动指省各厅(局)各有关部门等举办的活动;省级各社会团体举办的全省范围参与的活动,原则上作为市级活动认证。
  3、市级活动主要指市党政部门等主办的活动;市级各社会团体举办的活动原则上作为校级活动认证。
  4、校级活动主要指由校单位(含学院)主办的面向全校学生开展的活动;院级活动则指以学院为单位开展的面向本学院学生的活动。
  5、课程项目活动级别认证以实际举办单位(表彰单位)所属级别为准;参加带有商业性质的比赛活动,原则上不予认证。
  6、各学生组织(含班级常规例会、学生艺术团、学生社团)自发组织内部训练等不认定积分,也不记录在“第二课堂成绩单”上。